Le temps qu'il fait au Portugal dans les 10 prochains jours.
| Ville | dimanche 22 novembre | lundi 23 novembre | mardi 24 novembre | mercredi 25 novembre | jeudi 26 novembre |
Albufeira | 17.94 °C | 17.11 °C | 15.55 °C | 17.17 °C | 16.11 °C |
Alcobaca | 16.29 °C | 15.3 °C | 15.24 °C | 15.54 °C | 15.45 °C |
Aveiro | 16.9 °C | 15.57 °C | 12.94 °C | 14.43 °C | 14.7 °C |
Batalha | 16 °C | 16.04 °C | 14.15 °C | 14.69 °C | 15.04 °C |
Beja | 16.66 °C | 17.05 °C | 11.79 °C | 14.29 °C | 15.71 °C |
Braga | 14.44 °C | 15.24 °C | 11.33 °C | 11.65 °C | 11.66 °C |
Carvoeiro | 18.64 °C | 17.64 °C | 15.69 °C | 17.24 °C | 17.63 °C |
Castelo Branco | 15.44 °C | 14.03 °C | 10.12 °C | 12.11 °C | 10.99 °C |
Coimbra | 16.74 °C | 15.63 °C | 12.57 °C | 13.74 °C | 13.77 °C |
Ericeira | 17.09 °C | 15.48 °C | 16.4 °C | 16.24 °C | 16.61 °C |
Evora | 15.66 °C | 15.87 °C | 11.27 °C | 13.05 °C | 14.08 °C |
Faro | 18.26 °C | 18.31 °C | 16.02 °C | 16.71 °C | 16.57 °C |
Fatima | 13.93 °C | 15.08 °C | 12.81 °C | 13.4 °C | 13.53 °C |
Figueira da Foz | 16.8 °C | 15.07 °C | 14.77 °C | 14.59 °C | 15.23 °C |
Funchal | 23.07 °C | 21.4 °C | 17.94 °C | 16.17 °C | 16.87 °C |
Lagos | 17.84 °C | 17.14 °C | 14.48 °C | 16.44 °C | 16.4 °C |
Leiria | 16.44 °C | 16.21 °C | 14.31 °C | 14.73 °C | 15.22 °C |
Lisbonne | 11.61 °C | 11.22 °C | 9.54 °C | 8.84 °C | 7.31 °C |
Mafra | 17.82 °C | 15.38 °C | 16.08 °C | 15.89 °C | 16.04 °C |
Nazare | 17.23 °C | 15.54 °C | 16.34 °C | 15.95 °C | 16.36 °C |
Peniche | 16.96 °C | 15.22 °C | 16.1 °C | 15.77 °C | 16.43 °C |
Ponta Delgada | 19.9 °C | 15.84 °C | 16.91 °C | 16.88 °C | 16.96 °C |
Portimao | 18.13 °C | 17.49 °C | 14.71 °C | 16.4 °C | 16.82 °C |
Porto | 16.09 °C | 14.62 °C | 12.98 °C | 13.59 °C | 13.82 °C |
Sagres | 17.49 °C | 16.28 °C | 16.29 °C | 17.67 °C | 16.78 °C |
Santarem | 15.25 °C | 15.72 °C | 13.08 °C | 15.39 °C | 14.87 °C |
Setubal | 21.45 °C | 16.55 °C | 15.62 °C | 16.76 °C | 17.63 °C |
Sines | 17.23 °C | 15.94 °C | 17.09 °C | 16.54 °C | 17.23 °C |
Sintra | 17.98 °C | 14.89 °C | 15.56 °C | 15.32 °C | 15.93 °C |
Tomar | 14.8 °C | 15.73 °C | 11.97 °C | 13.72 °C | 12.98 °C |
Viana do Castelo | 17.6 °C | 16.16 °C | 14.07 °C | 14.09 °C | 14.73 °C |
Vila Real | 11.31 °C | 12.68 °C | 8.88 °C | 8.56 °C | 9.99 °C |
Viseu | 13.89 °C | 13.96 °C | 9.72 °C | 10.77 °C | 9.47 °C |
17.94 °C
17.11 °C
15.55 °C
16.29 °C
15.24 °C




