Le temps qu'il fait au Portugal dans les 10 prochains jours.
| Ville | mardi 17 novembre | mercredi 18 novembre | jeudi 19 novembre | vendredi 20 novembre | samedi 21 novembre |
Albufeira | 19.62 °C | 20.22 °C | 18.77 °C | 16.66 °C | 18.32 °C |
Alcobaca | 21.9 °C | 18.2 °C | 17.3 °C | 17.65 °C | 16.6 °C |
Aveiro | 20.76 °C | 17.33 °C | 16.44 °C | 16.57 °C | 14.66 °C |
Batalha | 21.83 °C | 17.51 °C | 17.05 °C | 17.45 °C | 15.6 °C |
Beja | 20.06 °C | 20.34 °C | 17.67 °C | 17.67 °C | 19.45 °C |
Braga | 17.74 °C | 16.21 °C | 12.64 °C | 13.49 °C | 12.6 °C |
Carvoeiro | 20.24 °C | 20.74 °C | 18.95 °C | 17.19 °C | 18.6 °C |
Castelo Branco | 20.17 °C | 16.34 °C | 16 °C | 15.42 °C | 16.33 °C |
Coimbra | 20.07 °C | 17.32 °C | 16.41 °C | 16.24 °C | 13.9 °C |
Ericeira | 19.55 °C | 19.29 °C | 17.58 °C | 17.46 °C | 18.44 °C |
Evora | 21.17 °C | 19.55 °C | 16.36 °C | 16.95 °C | 17.59 °C |
Faro | 19.28 °C | 20.08 °C | 19.4 °C | 18.03 °C | 18.9 °C |
Fatima | 20.43 °C | 16.67 °C | 15.71 °C | 15.77 °C | 15 °C |
Figueira da Foz | 20.42 °C | 17.73 °C | 16.85 °C | 16.78 °C | 15.91 °C |
Funchal | 27.79 °C | 24.06 °C | 18.79 °C | 21.28 °C | 21.35 °C |
Lagos | 19.8 °C | 20.33 °C | 17.94 °C | 17.71 °C | 18.95 °C |
Leiria | 21.68 °C | 17.61 °C | 17.12 °C | 17.7 °C | 15.31 °C |
Lisbonne | 12 °C | 12.79 °C | 11.24 °C | 11.71 °C | 11 °C |
Mafra | 21.6 °C | 18.92 °C | 17.29 °C | 17.51 °C | 18.42 °C |
Nazare | 20.17 °C | 18.76 °C | 17.66 °C | 17.93 °C | 17.86 °C |
Peniche | 19.9 °C | 18.77 °C | 17.27 °C | 17.4 °C | 18.1 °C |
Ponta Delgada | 19.79 °C | 17.25 °C | 17.03 °C | 18.7 °C | 15.91 °C |
Portimao | 19.97 °C | 20.32 °C | 18.08 °C | 17.28 °C | 18.25 °C |
Porto | 18.69 °C | 16.65 °C | 15.72 °C | 15.46 °C | 13.92 °C |
Sagres | 20.42 °C | 20.32 °C | 18.69 °C | 17.6 °C | 19.54 °C |
Santarem | 22.58 °C | 18.72 °C | 17.24 °C | 17.21 °C | 17.7 °C |
Setubal | 23.11 °C | 21.04 °C | 18.73 °C | 18.17 °C | 19.01 °C |
Sines | 20.43 °C | 20.06 °C | 17.74 °C | 17.66 °C | 18.49 °C |
Sintra | 21.39 °C | 18.55 °C | 16.59 °C | 16.82 °C | 17.86 °C |
Tomar | 22.46 °C | 17.86 °C | 16.62 °C | 17.27 °C | 16.49 °C |
Viana do Castelo | 18.7 °C | 18.19 °C | 16.24 °C | 16.73 °C | 15.71 °C |
Vila Real | 15.65 °C | 14.54 °C | 10.55 °C | 11.95 °C | 10.9 °C |
Viseu | 17.23 °C | 15.73 °C | 12.89 °C | 13.49 °C | 11.34 °C |
19.62 °C
18.77 °C
17.3 °C
17.67 °C




