| Météo Centre / Portugal par ville | vendredi 28 aout | samedi 29 aout | dimanche 30 aout | lundi 31 aout | mardi 1 septembre |
|---|---|---|---|---|---|
Alcobaca | ![]() 25.81 °C / 13.62 °C | ![]() 27.13 °C / 15.8 °C | ![]() 24.79 °C / 19.05 °C | ![]() 23.91 °C / 16.66 °C | ![]() 22.18 °C / 16.52 °C |
Batalha | ![]() 25.9 °C / 13.87 °C | ![]() 27.38 °C / 15.07 °C | ![]() 25.75 °C / 18.39 °C | ![]() 24.49 °C / 15.79 °C | ![]() 22.81 °C / 15.67 °C |
Castelo Branco | ![]() 25.67 °C / 12.34 °C | ![]() 30.13 °C / 15.22 °C | ![]() 32.47 °C / 17.46 °C | ![]() 32.97 °C / 18.61 °C | ![]() 31.31 °C / 16.79 °C |
Coimbra | ![]() 23.53 °C / 14.13 °C | ![]() 28.47 °C / 15.56 °C | ![]() 28.17 °C / 16.13 °C | ![]() 27.36 °C / 14.52 °C | ![]() 24.75 °C / 15.28 °C |
Fatima | ![]() 24.58 °C / 12.47 °C | ![]() 26.54 °C / 12.82 °C | ![]() 26.76 °C / 16.35 °C | ![]() 24.97 °C / 13.46 °C | ![]() 23.26 °C / 13.74 °C |
Figueira da Foz | ![]() 24.45 °C / 14.75 °C | ![]() 26.1 °C / 16.17 °C | ![]() 22.47 °C / 17.56 °C | ![]() 21.6 °C / 16.63 °C | ![]() 20.55 °C / 16.5 °C |
Leiria | ![]() 25.8 °C / 14 °C | ![]() 27.06 °C / 15.27 °C | ![]() 24.84 °C / 18.04 °C | ![]() 23.94 °C / 15.91 °C | ![]() 22.3 °C / 15.75 °C |
Nazare | ![]() 21.42 °C / 13.4 °C | ![]() 21.45 °C / 17.14 °C | ![]() 21.97 °C / 19.35 °C | ![]() 21.65 °C / 18.09 °C | ![]() 20.65 °C / 17.89 °C |
Peniche | ![]() 21.16 °C / 15.11 °C | ![]() 20.81 °C / 19.14 °C | ![]() 21.15 °C / 20.04 °C | ![]() 20.57 °C / 19.33 °C | ![]() 20.29 °C / 19.02 °C |
Tomar | ![]() 26.91 °C / 13.83 °C | ![]() 28.63 °C / 13.82 °C | ![]() 30.64 °C / 16.92 °C | ![]() 29.25 °C / 15.25 °C | ![]() 27.38 °C / 15.48 °C |
Viseu | ![]() 23.09 °C / 9.36 °C | ![]() 27.69 °C / 13.74 °C | ![]() 28.78 °C / 14.44 °C | ![]() 29.92 °C / 15.39 °C | ![]() 28.24 °C / 12.15 °C |









