| Météo Nord / Portugal par ville | vendredi 28 aout | samedi 29 aout | dimanche 30 aout | lundi 31 aout | mardi 1 septembre |
|---|---|---|---|---|---|
Aveiro | ![]() 25.06 °C / 14.4 °C | ![]() 27.08 °C / 16.58 °C | ![]() 22.45 °C / 17.62 °C | ![]() 21.48 °C / 16.41 °C | ![]() 20.9 °C / 16.75 °C |
Braga | ![]() 23 °C / 15.79 °C | ![]() 26.7 °C / 15.14 °C | ![]() 27.51 °C / 16.24 °C | ![]() 29.35 °C / 15.47 °C | ![]() 28.76 °C / 14.19 °C |
Porto | ![]() 22.97 °C / 15.11 °C | ![]() 24.24 °C / 16.38 °C | ![]() 21.22 °C / 17.73 °C | ![]() 20.45 °C / 16.86 °C | ![]() 20.06 °C / 16.2 °C |
Viana do Castelo | ![]() 20.73 °C / 16.44 °C | ![]() 20.95 °C / 15.31 °C | ![]() 21.47 °C / 18.63 °C | ![]() 21.17 °C / 16.51 °C | ![]() 20.73 °C / 15.6 °C |
Vila Real | ![]() 21.52 °C / 12.9 °C | ![]() 26.85 °C / 14.15 °C | ![]() 27.11 °C / 16.59 °C | ![]() 27.88 °C / 17.41 °C | ![]() 27.72 °C / 16.25 °C |










